Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data | Oggetto |
---|---|
20/06/2023 | Indicatore di Tempestività dei pagamenti. Anno 2022 |
20/06/2023 | Indicatore di Tempestività dei pagamenti. Anno 2021 |
20/06/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti. Anno 2020 |
15/12/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti. Anno 2019 |
15/12/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti. Anno 2018 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali