| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 21/12/2021 |
| CIG | Z1F342B9C1 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente |
Struttura Proponente
| Denominazione | Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Palermo Provincia Est S.c.p.a. |
|---|---|
| Codice Fiscale | 06258150827 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 06374241211 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00326930377 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00777910159 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 04656100726 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 04705810150 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 05833480725 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01153210875 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 00205740426 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 09147251004 |
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 05623520870 |
| Importo Aggiudicazione | 655.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 655.00 |
| Data Inizio Bando | 29/10/21 |
| Data Fine Bando | 28/05/22 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati | Progetto di finanza impianto polivalente. Approvazione preventivi pubblicazione appalto aggiudicato.pdf Pubblicato il: 09/01/2026 |