Tassi di assenza
| Data | Oggetto |
|---|---|
| 07/10/2025 | TASSI DI ASSENZA PERSONALE III TRIM. 2025 |
| 09/07/2025 | TASSI DI ASSENZA 2° TRIMESTRE 2025 |
| 09/04/2025 | Tassi di assenza 1° trimestre 2025 |
| 22/01/2025 | TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE IV° TRIMESTRE 2024 |
| 16/10/2024 | TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE III° TRIMESTRE 2024 |
| 23/07/2024 | Tassi di assenza II trimestre 2024 |
| 19/04/2024 | TASSI DI ASSENZA I° TRIMESTRE 2024 |
| 16/01/2024 | TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE IV° TRIMESTRE 2023 |
| 06/10/2023 | TASSI DI ASSENZA PERSONALE III TRIM. 2023 |
| 24/07/2023 | TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE II° TRIMESTRE 2023 |
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali


