Tassi di assenza
Data | Oggetto |
---|---|
26/01/2023 | Tassi di assenza del personale IV° trimestre 2022 |
24/11/2022 | Tassi di assenza III° trimestre 2022 |
08/08/2022 | Tassi di assenza del personale II° trimestre 2022 |
22/04/2022 | Tassi di assenza I° trimestre 2022 |
03/02/2022 | Tassi di assenza del personale IV° trimestre 2021 |
12/10/2021 | Tassi di assenza del personale - III° Trim. 2021 |
02/08/2021 | Tassi di assenza 2° trimestre 2021 |
16/04/2021 | Tasso di assenza personale 1° trimestre 2021 |
26/01/2021 | Tasso di assenza 4° trimestre 2020 |
17/12/2020 | Tassi di assenza personale 3° trimestre 2020 |
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali